Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
Amarin Germany GmbH | 12.500 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Amgen GmbH | 5.525 EUR | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen |
AstraZeneca GmbH | 6.800 EUR | Symposium |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 6.800 EUR | Symposium |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 6.500 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 5.525 EUR | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen |
Novartis Pharma GmbH | 13.387,50 EUR | Ausstellungsstand, Symposium, weitere Werbeleistungen |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 5.525 EUR | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen |
Sanofi Aventis Deutschland GmbH | 15.725 EUR | Ausstellungsstand, Symposium, weitere Werbeleistungen |

