Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodex Fachkreise (§20 Abs. 5) informieren wir Sie über die finanzielle Unterstützung der Aussteller und Sponsoren:
Tranzparenzvorgaben
Offenlegung der Unterstützung der 49. Jahrestagung des DGPR e.V. 2023
Firma | PLZ, Stadt | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
Amgen GmbH | 80992 München | 5.525 EUR | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen |
AstraZeneca GmbH | 22880 Wedel | 9.350 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 Ingelheim | 5.950 EUR | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 81379 München | 12.500 EUR | Ausstellungsstand, Symposium |
Novartis Pharma GmbH | 90429 Nürnberg | 6.587,50 EUR | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 55127 Mainz | 6.500 EUR | Ausstellungsstand, weitere Werbeleistungen |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 65926 Frankfurt | 17.850 EUR | Ausstellungsstand, Symposium, weitere Werbeleistungen |
Stand 21.04.2023
Sie haben Fragen?

Christoph Scherbarth
Intercongress Freiburg
Tel.: +49 761 69699-246
Mail: Kontaktieren Sie mich